lunes, 21 de octubre de 2019

LEY N° 1236 - Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de 41 lotes de terreno con una superficie de 8.194,69 metros cuadrados (m²), fraccionados de una superficie total de 12.221,34 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca

LEY N° 1236
LEY DE 03 DE OCTUBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente  Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de 41 lotes de terreno con una superficie de 8.194,69 metros cuadrados (m²), fraccionados de una superficie total de 12.221,34 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, ubicados en la Urbanización “Las Palmeras”, U.V. N° 3, Mzo. N° 43, Lote 2 y 1A, del Municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz bajo el folio real con Matrícula Computarizada N° 7.01.2.01.0071321, cuyas colindancias son: Al Norte, con Calle S/N; al Sur, con Calle S/N; al Este, con Calle S/N; y al Oeste, con Calle S/N; a favor de 41 personas con discapacidad del Municipio de Cotoca, de acuerdo a Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, con destino exclusivo para la construcción de viviendas sociales financiadas por la Agencia Estatal de Vivienda y el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, de conformidad a la Ley Municipal N° 006/2019 de 22 de febrero de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.
Fdo. Ruben Medinaceli Ortíz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Omar Paul Aguilar Condo, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Héctor Enrique Arce Zaconeta.

ANEXO LEY N° 1236
LISTA DE BENEFICIARIOS

NOMBRE Y APELLIDO
CÉDULA DE IDENTIDAD
LOTE
SUPERFICIE
1. ERMINIA MONTESINO FLORES 8900093 S.C. 1 193,87 m²
2. JORGE PINTO 3223655 S.C. 2 200,20 m²
3. CANDIDA MAMANI ORELLANA 8122497 S.C. 3 200,20 m²
4. ROBIN CHUVIRU ROJAS 11329764 S.C. 4 200,20 m²
5. ALEIDA BENITA SANCHEZ VARGAS 9798923 S.C. 5 200,20 m²
6. LIDIA CAMPOS LLOZA 4605695 S.C. 6 200,20 m²
7. JENNY ÁVILA GUARDIA 14109476 S.C. 7 200,20 m²
8. JULIA DOMÍNGUEZ CANDIA 7741304 S.C. 8 211,51 m²
9. JUSTINA QUIQUIJANA CHOQUE DE AGUILAR 10421422 CH. 9 200,02 m²
10. BALVINA ROCHA TORRICO 5425791 S.C. 10 200,02 m²
11. ESTANISLAO SUAREZ TAPEOSI 9720820 S.C. 11 200,02 m²
12. PERCY ORTIZ CESPEDES 3248810 S.C. 12 200,02 m²
13. NOEMI VALDEZ AVILA 7748782 S.C. 13 200,02 m²
14. MADELA ZUÑIGA BANEGAS 13540737 S.C. 14 200,02 m²
15. VICENTE TORRICO ROJAS 5832343 S.C. 15 200,02 m²
16. AIDA ORTIZ DE CARRANZA 7771316 S.C. 16 200,02 m²
17. EMMA TORRICO ROJAS 3957823 S.C. 17 200,02 m²
18. MARTHA SOQUINAS MAMATA 7694451 S.C. 18 200,02 m²
19. MANUELA BURGOS GONZALES 9049433 S.C. 19 200,02 m²
20. BETHY PAZ JUSTINIANO 9587049 S.C. 20 200,02 m²
21. LEONORA ORTIZ PARADA 12598765 S.C. 21 193,06 m²
22. JUAN TRUJILLO NARVAEZ 3196572 S.C. 22 192,00 m²
23. LEONARDO SAUCEDO ROCA 4628385 S.C. 23 200,12 m²
24. ALEJANDRA SOLIS RODAS 7579248 CH. 24 200,12 m²
25. ADALID RODRÍGUEZ LÓPEZ 5832320 S.C. 25 200,12 m²
26. FELIX VACA GÓMEZ 11302482 S.C. 26 200,12 m²
27. ANDREA MOLINA DE HURTADO 3167157 S.C. 27 200,12 m²
28. CLEMENTE AYALA SÁNCHEZ 6271221 S.C. 28 200,64 m²
29. MARIA VEDIA ENCINAS 13731151 S.C. 29 200,64 m²
30. MARTHA KAREN SUAREZ RIVERO 9001368 S.C. 30 200,64 m²
31. MARÍA MERCEDES RIBERA CHARUPA 3188432 S.C. 31 200,64 m²
32. MARÍA DE LA CRUZ CESPEDES PIZARRO 3239838 S.C. 32 200,64 m²
33. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ ESPINOZA 9055050 TR. 33 200,64 m²
34. BETTY INCLAN CHUMACERO 7245641 TR. 34 200,64 m²
35. JOSE ROMERO ROMERO 8182941 S.C. 35 200,64 m²
36. MARÍA JESÚS YEPEZ BANEGAS 7794693 S.C. 36 200,64 m²
37. EDSON GUSTAVO GUERRERO LUNA 8967517 S.C. 37 200,64 m²
38. NEISA SOLIZ JUSTINIANO 6285952 S.C. 38 200,64 m²
39. LORENZA PARAPAINO CUASACE 8089110 S.C. 39 200,64 m²
40. PABLO CANDIA CANDIA 6394916 S.C. 40 200,64 m²
41. MIRIAN TORRICO ROJAS 3237956 S.C. 41 193,89 m²
TOTAL
8.194,69 m²

No hay comentarios:

Publicar un comentario